マジックアイテムとは、通常のアイテムの性質とは別に 特殊な性質が秘められているアイテムです| (Warpons) 武器 | 出現率 | ||
| 攻撃 ダメージ UP |
Ruin | + 1 ダメージ | 16% |
| Might | + 3 ダメージ | 8% | |
| Force | + 5 ダメージ | 4% | |
| Power | + 7 ダメージ | 2% | |
| Vanquishing | + 9 ダメージ | 1% | |
| Tactics Skill UP |
Accurate | + 5.0 Tactics / + 4.6 Archery | 18% |
| Surpassingly Accurate | + 10.0 Tactics / + 9.3 Archery | 9% | |
| Eminently Accurate | + 15.0 Tactics / + 14.0 Archery | 5% | |
| Exceedingly Accurate | + 20.0 Tactics / + 18.7 Archery | 3% | |
| Supremely Accurate | + 25.0 Tactics / + 23.3 Archery | 1% | |
| 耐久力 UP |
Durable | + 10 Point | 13% |
| Substantial | + 20 Point | 6% | |
| Massive | + 30 Point | 3% | |
| Fortified | + 40 Point | 2% | |
| Indestructible | + 50 Point | 1% | |
| 魔法 | Clumsiness | Clumsy | 1% |
| Feeblemindness | Feeblemind | 1% | |
| Burning | Magic Arrow | 1% | |
| Weakness | Weakness | 1% | |
| Wounding | Harm | 1% | |
| Ghoul's Touch | Paralyze | 0.5% | |
| Daemon's Breath | Fireball | 0.5% | |
| Evil | Curse | 0.5% | |
| Mage's Bane | Mana Drain | 0.5% | |
| Thunder | Lightning | 0.2% | |
| 攻撃ダメージUP (特定 Monster) |
Silver | アンデッドモンスターに2倍の攻撃ダメージ | ? |
| Slaying | 追加ダメージ | ? | |
| Slaughter | 追加ダメージ | ? | |
| Thrashing | 追加ダメージ | ? | |
| Bashing | 追加ダメージ | ? | |
| Slashing | 追加ダメージ ? | ? | |
| Smashing | 追加ダメージ ? | ? | |
| Demon Dismissal | Demon へのみ追加ダメージ | ? | |
| Demon Dispellation | Demon へのみ追加ダメージ | ? | |
| Gargoyles Foe | Gargoyle へのみ追加ダメージ | ? | |
| Scorpions Bane | Scorpion へのみ追加ダメージ | ? | |
| Spider Death | Spider へのみ追加ダメージ | ? | |
| of the Spider | Spider へのみ追加ダメージ ? | ? | |
| Repond | ? | ? | |
| Vacuum | ? | ? | |
| Eagle's Peak | ? | ? | |
| Blood Drinking | ? | ? | |
| Blood Thirsty | ? | ? | |
| (Armor) 防具 | 出現率 | ||
| AR 値 UP |
Defence | + 5 | 37% |
| Guarding | + 10 | 19% | |
| Harding | + 15 | 11% | |
| Fortification | + 20 | 6% | |
| Invulnerability | + 25 | 2% | |
| 耐久力 UP |
Durable | + 5 Point | 13% |
| Substantial | + 10 Point | 6% | |
| Massive | + 15 Point | 3% | |
| Fortified | + 20 Point | 2% | |
| Indestructible | + 25 Point | 1% | |
| (Wand & Staff) ワンド & 杖 | 出現率 | ||
| 魔法 | Identification | アイテム鑑定 | 13% |
| Heal | Heal | 13% | |
| Clumsy | Clumsy | 11% | |
| Feeblemind | Feeblemind | 11% | |
| Weaken | Weaken | 11% | |
| Magic Arrow | Magic Arrow | 10% | |
| Harm | Harm | 8% | |
| Greater Heal | Greater Heal | 7% | |
| Dragon's Breath | Fireball | 7% | |
| Thunder | Lightning | 5% | |
| Mage's Bane | Mana Drain | 3% | |