Bandage (包帯) を W-Click して プレイヤー (人間) をターゲットすれば使用できます
Healing (治療) と Veterinary (獣医学) のスキルの違いは、ターゲット相手がプレイヤー (人間) か動物かの違いです。
このスキルは Anatomy と密接に関係していて、Hits の回復量は Healing と Anatomy のスキルで決定します。Anatomy / Healing ともに 60 以上あれば 解毒、 80以上あれば蘇生も可能です
HPs 回復値 = ( ( Healing + Anatomy) / 5 + 3 ) 〜 ( Healing / 2 + Anatomy / 5 + 10 ) の間のでのランダム
Anatomy | Healing |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0 | 3-10 | 5-15 | 7-20 | 9-25 | 11-30 | 13-35 | 15-40 | 17-45 | 19-50 | 21-55 | 23-60 |
10 | 5-12 | 7-17 | 9-22 | 11-27 | 13-32 | 15-37 | 17-42 | 19-47 | 21-52 | 23-57 | 25-62 |
20 | 7-14 | 9-19 | 11-24 | 13-29 | 15-34 | 17-39 | 19-44 | 21-49 | 23-54 | 25-59 | 27-64 |
30 | 9-16 | 11-21 | 13-26 | 15-31 | 17-36 | 19-41 | 21-46 | 23-51 | 25-56 | 27-61 | 29-66 |
40 | 11-18 | 13-23 | 15-28 | 17-33 | 19-38 | 21-43 | 23-48 | 25-53 | 27-58 | 29-63 | 31-68 |
50 | 13-20 | 15-25 | 17-30 | 19-35 | 21-40 | 23-45 | 25-50 | 27-55 | 29-60 | 31-65 | 33-70 |
60 | 15-22 | 17-27 | 19-32 | 21-37 | 23-42 | 25-47 | 27-52 | 29-57 | 31-62 | 33-67 | 35-72 |
70 | 17-24 | 19-29 | 21-34 | 23-39 | 25-44 | 27-49 | 29-54 | 31-59 | 33-64 | 35-69 | 37-74 |
80 | 19-26 | 21-31 | 23-36 | 25-41 | 27-46 | 29-51 | 31-56 | 33-61 | 35-66 | 37-71 | 39-76 |
90 | 21-28 | 23-33 | 25-38 | 27-43 | 29-48 | 31-53 | 33-58 | 35-63 | 37-68 | 39-73 | 41-78 |
100 | 23-30 | 25-35 | 27-40 | 29-45 | 31-50 | 33-55 | 35-60 | 37-65 | 39-70 | 41-75 | 43-80 |
スキルは、蘇生をおこなわなくても、単なる Hits 回復だけで GM へ持っていくことも可能です