Potion | Materials | Sell | Skill | |
---|---|---|---|---|
Blue Potion | Agility Potion | 1 Blood Moss | 9gp | 15.1 |
Great Agility Potion | 3 Blood Moss | 12gp | 35.1 | |
Orenge Potion | Lesser Cure Potion | 1 Garlic | 9gp | 0.0 |
Cure Potion | 3 Garlic | 9gp | 25.1 | |
Greater Cure Potion | 6 Garlic | 9gp | 65.1 | |
Purple Potion | Lesser Explosion Potion | 1 Sulphurous Ash | 12gp | 5.1 |
Explosion Potion | 3 Sulphurous Ash | 12gp | 35.1 | |
Greater Explosion Potion | 6 Sulphurous Ash | 12gp | 65.1 | |
Yellow Potion | Lesser Heal Potion | 1 Ginseng | 9gp | 5.1 |
Heal Potion | 3 Ginseng | 9gp | 15.1 | |
Greater Heal Potion | 6 Ginseng | 9gp | 55.1 | |
Black Potion | Nightsight Potion | 1 Spider's Silk | 9gp | 0.0 |
Green Potion | Lesser Poison Potion | 1 Nightshade | 9gp | 0.0 |
Poison Potion | 2 Nightshade | 9gp | 15.1 | |
Greater Poison Potion | 4 Nightshade | 9gp | 55.1 | |
Deadly Poison Potion | 8 Nightshade | 9gp | 90.1 | |
Red Potion | Refresh Potion | 1 Black Perl | 7gp | 15.1 |
Total Refresh Potion | 5 Black Perl | 7gp | 25.1 | |
White Potion | Strength Potion | 2 Mandrake Root | 9gp | 25.1 |
Greater Strength Potion | 5 Mandrake Root | 9gp | 45.1 |
Alchemy | |
---|---|
0 - 25 | NPC に教えてもらう |
25 - 55 | (Normal) Poison Potion を作る |
55 - 65 | Greater Poison Potion を作る |
65 - 90 | Greater Cure Potion を作る |
90 - 100 | Deadly Poison Potion を作る |